<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thèmes WordPress</title>
	<atom:link href="http://themes.wordpress-tuto.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://themes.wordpress-tuto.fr</link>
	<description>Démonstration des traductions de WordPress-tuto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 08:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Article exemplaire avec mises en page variées</title>
		<link>http://themes.wordpress-tuto.fr/article-exemplaire-7</link>
		<comments>http://themes.wordpress-tuto.fr/article-exemplaire-7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 20:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèmes WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[exemple d'article]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[Thème WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.wordpress-tuto.fr/article-exemplaire-7</guid>
		<description><![CDATA[Pour estimer la qualité d&#8217;un thème pour WordPress, il y a pas mal de chose à étudier. Un truc intéressant à observer est l&#8217;espace qui existe entre le texte et une image quelconque comme ici. Parfois le texte est collé et ce n&#8217;est pas très gracieux. Remarquez aussi que dans certains cas les images s&#8217;affichent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/lhostispecheur.thumbnail.JPG" alt="lhostispecheur.thumbnail.JPG" width="82" height="128" align="left" />Pour estimer la qualité d&#8217;un thème pour WordPress, il y a pas mal de chose à étudier.</p>
<p>Un truc intéressant à observer est l&#8217;espace qui existe entre le texte et une image quelconque comme ici. Parfois le texte est collé et ce n&#8217;est pas très gracieux.</p>
<p>Remarquez aussi que dans certains cas les images s&#8217;affichent dans un cadre plus ou moins élégant (à vous de juger).</p>
<p>Les titres aussi sont important et en particulier le titre 3, celui que j&#8217;utilise le plus.</p>
<h3>ceci est un titre 3</h3>
<p>reste à voir aussi les listes à puces :</p>
<ul>
<li>Premier élément de la liste à puce.</li>
<li>Ceci est <a href="http://themes.wordpress-tuto.fr/">un lien visité</a>.</li>
<li>Ceci est un <a href="http://camping-hollande.com/">lien non visité</a>.</li>
<li>Attention, parfois c&#8217;est affreux.</li>
</ul>
<p>Ne pas oublier les listes ordonnées (avec des N°). J&#8217;utilise moins souvent mais cela compte aussi :</p>
<ol>
<li>Premièrement blah blah blahh&#8230;</li>
<li>deuxièmement&#8230;.</li>
</ol>
<p>Voir aussi les citations</p>
<blockquote><p>Ce texte est une citation</p></blockquote>
<p>Et aussi l&#8217;affichage du code (généralement une police à largeur fixe)</p>
<p><code>Voici une petit bout de code.</code></p>
<p>Pour finir il reste le more  ou lire la suite.</p>
<p><span id="more-7"></span></p>
<p>Voici la suite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themes.wordpress-tuto.fr/article-exemplaire-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de mise en page des commentaires</title>
		<link>http://themes.wordpress-tuto.fr/formatage-commentaires-wordpress-10</link>
		<comments>http://themes.wordpress-tuto.fr/formatage-commentaires-wordpress-10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèmes WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.wordpress-tuto.fr/formatage-commentaires-wordpress-10</guid>
		<description><![CDATA[Avec WordPress on peut poster des commentaires avec des mise en page relativement riches. Les balises html autorisé sont &#60;a href=&#160;&#187;" title=&#160;&#187;"&#62; &#60;abbr title=&#160;&#187;"&#62; &#60;acronym title=&#160;&#187;"&#62; &#60;b&#62; &#60;blockquote cite=&#160;&#187;"&#62; &#60;code&#62; &#60;em&#62; &#60;i&#62; &#60;strike&#62; &#60;strong&#62; Le premier commentaire qui suit ce petit article va essayer de tirer partie de ces possibilités et ainsi permettre de compléter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec WordPress on peut poster des commentaires avec des mise en page relativement riches.</p>
<p>Les balises html autorisé sont &lt;a href=&nbsp;&raquo;" title=&nbsp;&raquo;"&gt; &lt;abbr title=&nbsp;&raquo;"&gt; &lt;acronym title=&nbsp;&raquo;"&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&nbsp;&raquo;"&gt; &lt;code&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt;</p>
<p>Le premier commentaire qui suit ce petit article va essayer de tirer partie de ces possibilités et ainsi permettre de compléter votre jugement sur la qualité du thème testé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themes.wordpress-tuto.fr/formatage-commentaires-wordpress-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention</title>
		<link>http://themes.wordpress-tuto.fr/attention-9</link>
		<comments>http://themes.wordpress-tuto.fr/attention-9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 21:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèmes WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[exemple d'article]]></category>
		<category><![CDATA[Thème WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.wordpress-tuto.fr/attention-9</guid>
		<description><![CDATA[les 3 articles qui suivent ont été créés pour tester un thème pour Photoblog. L&#8217;affichage est souvent minable avec les thèmes classiques. Le débordement sur la colonne de droite est classique mais ne devrait pas se produire avec des images normales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>les 3 articles qui suivent ont été créés pour tester un thème pour Photoblog. L&#8217;affichage est souvent minable avec les thèmes classiques. Le débordement sur la colonne de droite est classique mais ne devrait pas se produire avec des images normales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themes.wordpress-tuto.fr/attention-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lychen &#8211; pour voir si Monotone passe au jaune ?</title>
		<link>http://themes.wordpress-tuto.fr/lychen-pour-voir-si-monotone-passe-au-jaune-11</link>
		<comments>http://themes.wordpress-tuto.fr/lychen-pour-voir-si-monotone-passe-au-jaune-11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.wordpress-tuto.fr/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://wordpress-tuto.fr/wp-content/uploads/2008/Illustrations/p20070802_163313.jpg" alt="Lychen" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themes.wordpress-tuto.fr/lychen-pour-voir-si-monotone-passe-au-jaune-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCTC in opération</title>
		<link>http://themes.wordpress-tuto.fr/cctv-6</link>
		<comments>http://themes.wordpress-tuto.fr/cctv-6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[right]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.wordpress-tuto.fr/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="60" alt="CCTC in opération" src="http://themes.wordpress-tuto.fr/wp-content/uploads//2008_01/imgp0545.thumbnail.jpg" class="thumb_post" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://themes.wordpress-tuto.fr/wp-content/uploads//2008_01/imgp0545.jpg" alt="CCTC in opération" width="699" height="525" /></p>
<p>La nouvelle démocratie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themes.wordpress-tuto.fr/cctv-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shiboleth</title>
		<link>http://themes.wordpress-tuto.fr/shiboleth-5</link>
		<comments>http://themes.wordpress-tuto.fr/shiboleth-5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 21:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[right]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.wordpress-tuto.fr/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="60" alt="imgp0290.jpg" src="http://themes.wordpress-tuto.fr/wp-content/uploads//2008_01/imgp0290.thumbnail.jpg" class="thumb_post" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://themes.wordpress-tuto.fr/wp-content/uploads//2008_01/imgp0290.jpg" alt="Shiboleth" width="699" height="525" /><br />
A la Tate Modern de Londres</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themes.wordpress-tuto.fr/shiboleth-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation de Joseph Beuys</title>
		<link>http://themes.wordpress-tuto.fr/beuys-tate-modern-4</link>
		<comments>http://themes.wordpress-tuto.fr/beuys-tate-modern-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 21:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[beuys]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.wordpress-tuto.fr/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[<img width="80" height="60" alt="imgp0316.jpg" src="http://themes.wordpress-tuto.fr/wp-content/uploads//2008_01/imgp0316.thumbnail.jpg" class="thumb_post" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="photo_post" src="http://themes.wordpress-tuto.fr/wp-content/uploads//2008_01/imgp0316.jpg" alt="imgp0316.jpg" width="699" height="525" /></p>
<p>Installation de Joseph Beuys à la Tate Modern de Londres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themes.wordpress-tuto.fr/beuys-tate-modern-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test d&#8217;article</title>
		<link>http://themes.wordpress-tuto.fr/test-darticle-3</link>
		<comments>http://themes.wordpress-tuto.fr/test-darticle-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèmes WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[Thème WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.wordpress-tuto.fr/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Liste ordonnée : Premier Deuxième Troisième Liste à puces Thème 1 Thème 2 Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 Titre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liste ordonnée :</p>
<ol>
<li>Premier</li>
<li>Deuxième</li>
<li>Troisième</li>
</ol>
<p>Liste à puces</p>
<ul>
<li> Thème 1</li>
<li>Thème 2</li>
</ul>
<h1>Titre 1</h1>
<h2>Titre 2</h2>
<h3>Titre 3</h3>
<h4>Titre 4</h4>
<h5>Titre 5</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themes.wordpress-tuto.fr/test-darticle-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tags</title>
		<link>http://themes.wordpress-tuto.fr/les-tags-43</link>
		<comments>http://themes.wordpress-tuto.fr/les-tags-43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèmes WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[exemple d'article]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.wordpress-tuto.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est là pour étudier particulièrement comment se comportent les tags avec le thème testé. en général, les tags sont affichés en dessous des articles et ne sont pas visibles sur l&#8217;index du site. Cela peut varier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est là pour étudier particulièrement comment se comportent les <a href="http://wordpress-tuto.fr/tag/tags">tags</a> avec le thème testé. en général, les tags sont affichés en dessous des articles et ne sont pas visibles sur l&#8217;index du site. Cela peut varier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themes.wordpress-tuto.fr/les-tags-43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage de vidéos</title>
		<link>http://themes.wordpress-tuto.fr/affichage-de-videos-46</link>
		<comments>http://themes.wordpress-tuto.fr/affichage-de-videos-46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.wordpress-tuto.fr/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Articles présentant différents affichages de vidéos par rapport au thème. En 320 x 265 (le plus petit de Youtube) En 480 x 485 (le standard de Youtube) En 640&#215;505 (le plus grand de Youtube) Si ça vous dit, réalisez vous aussi vos vidéo de Bodoplop&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articles présentant différents affichages de vidéos par rapport au thème.<br />
En 320 x 265 (le plus petit de Youtube)<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ad1FU1m2jb8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="265" src="http://www.youtube.com/v/ad1FU1m2jb8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En 480 x 485 (le standard de Youtube)<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ad1FU1m2jb8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ad1FU1m2jb8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En 640&#215;505 (le plus grand de Youtube)<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ad1FU1m2jb8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/ad1FU1m2jb8&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Si ça vous dit, réalisez vous aussi vos vidéo de Bodoplop&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://themes.wordpress-tuto.fr/affichage-de-videos-46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

